2021/12/15
第32回 : 羽毛製品 ~ダウンジャケット~
アパレル散歩道
2023/11/01


2023.11.1
PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.58】
昨年の10月から、ケーススタディとしてアパレル製品の品質事故を分類別に勉強してきました。アパレル製品には、多くの種類の品質事故があることがお分かりいただけたかと思います。
アパレル製品に多様な品質事故が多いのは、アパレル製品の目的や外観、製造方法の多様性に大きく関係しています。表1では、これらのアパレル製品の特性を分類して示します。
| 事故因子の分類 | 説明 |
|---|---|
| 製品全体 | 身に着けるのは共通だが、用途ごとに多様な衣料が企画されている |
| 主材料 | 天然繊維や合成繊維など、各種繊維素材が使用され、多様な織編組織や染色仕上加工が施されている |
| 副資材 | 繊維材料だけでなく、金属材料やプラスチック材料、天然材料などが使用されている |
| 二次加工 | 顔料捺染、熱接着加工、プリーツ加工など、特殊な加工が施されている |
| 商品企画 | 紳士、婦人、スポーツ、インナー、作業服、カジュアルなど様々な目的をもった衣料が企画されている |
| 裁断 | 着用感やシルエットを考慮した多様なパターン(型紙)が使用されている |
| 縫製 | 多種多様な縫製仕様を用いて縫合されている |
| 表示 | 多様な表示が付記されている。また不十分な表記の場合もある |
| 消費者 | 消費者の体型や着こなしには個人差がある |
| 日常の運動内容、使用頻度など、消費者の行動パフォーマンスにも個人差がある | |
| 洗濯 | 家庭洗濯や商業クリーニングで処理され、処理頻度にも差がある |
| 洗濯工程で、漂白剤や柔軟剤、アルカリ剤などが併用されることがある | |
| 経時劣化 | 各種繊維素材などでは、技術限界による劣化など、素材特有の性質がある |
| 表示項目 | 表示の例 | 表示の根拠 (法令・規格など) |
|---|---|---|
| 繊維組成 | 綿65% ポリエステル35% 表地 麻100% 裏地 キュプラ100% など (図1参照) | 家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程 |
| 取扱い |
など (図2参照) | |
| はっ水 | 「はっ水(水をはじきやすい)」 など | |
| 表示者及び 連絡先 | (株)△△ 電話番号 など | |
| 原産国 | ベトナム製 製造元○○(株) Made in China など (図3参照) | 不当景品類及び不当表示防止法 (景品表示法) |
| 機能性 | 「紫外線をカットします」 「はっ水は着用の擦れにより低下します」 など | |
| サイズ | 胸囲○○、胴囲○○ S.M.L など (図3参照) | JISサイズ規格 |
| 注意表示 | 「使用後は直ちに洗濯してください」 「タンブル乾燥はお避け下さい」 など (図4参照) | 任意 (メーカーの自主的な判断による) |

図1 組成表示の例(市販品より)

図2 取扱い表示の例(市販品より)

図3 サイズ表示と原産国表示の例(市販品より)

図4 注意表示の例(市販品より)
| 表示項目 | 不適正な表示例 | 表示の根拠 (法令・規格など) |
|---|---|---|
| 繊維組成 | リヨセル製の衣料で、組成表示を「リヨセル100%」と表示した
⇒「再生繊維(セルロース)」や、リヨセルにこだわるならば「再生繊維(リヨセル)」が正解。ただし後者はレンチング社の承認が必要となる | 家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程 |
| ジャケットで、ポリエステルの裏地を表示し忘れた ⇒裏地は表示対象である | ||
| 総合混用率を足し算しても100%にならない | ||
| 綿/ポリエステル混紡シャツで、綿65% ポリエステル35%と表示したが、正しくは綿75% ポリエステル25%と判明した | ||
| 防寒着の詰物(中わた)を表示し忘れた | ||
| 取扱い | 取扱い表示で、水洗い可とウエットクリーニング禁止を組み合わせた | |
| 水洗いが可能なブラウスに、ドライクリーニングのみの表示をした | ||
| 素材の耐熱性とアイロン表示が合致していない | ||
| はっ水 | はっ水加工をしていないジャケットに、「はっ水」の下げ札を付けた | |
| 表示者及び 連絡先 | 表示者、連絡先のいずれかを記載し忘れた | |
| 原産国 | 中国で縫製、日本で顔料プリント加工したTシャツを「日本製」と表示して販売した ⇒原産国は中国である | 不当景品類及び不当表示防止法 (景品表示法) |
| 機能性 | 通常のタイツに、「血行促進」と表示した ⇒医薬品医療機器等法違反である | |
| 紫外線遮蔽シャツに「UPF+50」と表記したが、その数値が誤っていた | ||
| サイズ | 婦人上着の基本身体寸法を、身長、バストの順に表示した ⇒JISではバスト、身長の順である | JISサイズ規格 |
| シャツのサイズを「FREE」と表示した | ||
| 注意表示 | 単に品質不良による事故を防ぐために、注意表示した | 任意(メーカーの自主的な判断による) |
※サイズ表示は任意であり、上記のサイズに関する項目はJIS規格に則った場合の事例です。
| 発生段階 | 具体的内容 | 責任の所在 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 試作 | 試作段階で、誤った情報に基づき、表示原案を作成した | アパレルメーカー マーケティング部門 生産管理部門 |
| 2 | 表示作成 | 表示原案は問題なかったが、下げ札など作成段階で記載間違いがあった | 副資材メーカー |
| 3 | 表示取り付け | 表示物に問題はなかったが、縫製工場で取り付け間違いがあった | 縫製工場 |
| 材料規格設計書 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 織物の例 | ニットの例 |
| 品番 | W-001 | K-001 |
| 品名 | 交織サテン | ダブルニット |
| 糸使い | たて糸 75dt/2 ポリエステル 60% よこ糸 120dt/2 レーヨン 40% | 表組織 40/2 55% 裏組織 20/-綿/ポリエステル65/35 45% |
| 総合混用率 | E/R 55/45 | C/E 70/30 |
| 組織 | サテン | モックロディ |
| 密度 | タテ糸 80本/インチ ヨコ糸 65本/インチ | 40 ウェール/インチ 35 コース/インチ |
| 全幅 | 122 | 153 |
| 有効幅 | 120 | 150 |
| 染色加工内容 | 柔軟加工あり | 吸汗加工、裏起毛あり |
| その他注意事項 | 縫い目滑脱性 懸念あり | ピリング性 3級 |
| 処理の分類と記号例 | 表示決定の要素 | 記号の概要 |
|---|---|---|
| ①洗濯処理 |
など |
|
| ②漂白処理 |
など |
|
| ③乾燥処理 (タンブル乾燥) |
など |
|
| ④乾燥処理(自然乾燥) |
など |
|
| ⑤アイロン仕上げ |
など |
|
| ⑥商業クリーニング処理 (ドライクリーニング) |
など |
|
| ⑦商業クリーニング処理 (ウェットクリーニング) |
など |
|
| 法令 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 景品表示法 | 優良誤認 |
|
| 有利誤認 |
| |
| 不実証広告規制 |
| |
| 医薬品医療機器等法 (略称:機器法・薬機法) |
| |
| 不適正例 | 対策例 | |
|---|---|---|
| 1 | 海外から白色のスウェットを輸入し、製品染め後、日本製として販売した。 | 縫製は海外のため、日本製とはならない。染色加工は、衣料品の実質的変更をもたらす行為とはならない。海外の国名を原産国として表示すること。 |
| 2 | 日本製のジャケットと海外製のパンツを組み合わせたセット商品で、上下とも日本製と表示した。 | セット販売の上下商品で原産国が異なる場合は、その旨、個別に正しく原産国を表示すること。商品への表示だけでなく、ネット広告表示なども同様に適正に対応すること。 |
| 3 | プロパー品は海外で生産し、追加生産を国内で実施したが、原産国表示は変更しなかった。 | 追加生産が国内で実施された場合、追加商品の原産国は日本となる。商品への表示だけでなく、ネット広告表示なども同様に適正に対応すること。 |
コラム : アパレル散歩道59
~品質事故を分析して原因と対策を考えよう~
テーマ : ケーススタディ ⑮品質事故 原因の絞り込みと対策
※当コラムの内容、テキスト等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Profile : 清嶋 展弘 (きよしま のぶひろ)

43年間株式会社デサントに勤務し、各種スポーツウェアの企画開発、機能性評価、品質基準作成、品質管理などを担当。退職後は、技術士(繊維)事務所を開業。
アパレル散歩道
各種お問い合わせCONTACT
サービス全般についてのお問い合わせ
![]()
各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
エコテックス®に対するお問い合わせ
![]()
エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
技術資料ダウンロード
![]()
各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。
よくあるご質問
![]()
試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。
お電話からのお問い合わせはこちら