2025/11/01
アパレル散歩道 第82回 : 「衣料品の品質トラブルの原因絞り込み⑩」
アパレル散歩道
2026/05/01

2026.5.1
PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.88】

図1.アパレルメーカー
本社のイメージ
| 部門 | 主な職種 | ミッション | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|
| 1. 商品企画・開発 | ①商品企画(マーチャンダイザー:MD、バイヤー) |
|
|
| ②デザイナー | ブランドを最大限に活用して、魅力ある商品を創造する |
| |
| ③パタンナー |
|
| |
| ④生産管理 | 優良な商品を適正なコストで、納期通りに生産する |
| |
| ⑤物流管理 | 適正な商品を納期通りに仕入れ、納期通りに出荷する |
| |
| 2. 品質管理・生産技術 | ⑥品質管理(QC) |
|
|
| ⑦品質保証 | 消費者からの問い合わせに丁寧に対応し、関係先に情報発信する |
| |
| ⑧技術開発・素材開発 | 差別化された感性商品、機能商品、環境対応商品を開発する |
| |
| 3. 販売・マーケティング | ⑨営業 |
|
|
| ⑩店舗運営(販売員を含む) |
|
| |
| ⑪EC・デジタルマーケティング | オンラインを活用し、売上とブランド認知を拡大する |
| |
| 4. 経営企画・人事総務 | ⑫経営企画・財務 | 企業のサステナブルな収益基盤を確立する |
|
| ⑬人事・総務 | 適正な人材を採用し、部署の生産性を向上させる |
|

図2.バッグのイメージ
| 分類 | バッグの名称 | 特徴 | 商品例 |
|---|---|---|---|
| ①日常用途のバッグ | トートバッグ |
| ![]() |
| ショルダーバッグ |
| ![]() | |
| リュックサック (バックパック) |
| ![]() | |
| ②小型・ファッションバッグ | クラッチバッグ |
| ![]() |
| ボディバッグ |
| ![]() | |
| ウエストバッグ (ヒップバッグ) |
| ![]() | |
| アタッシュケース |
| ![]() | |
| ③旅行・スポーツ用バッグ | ボストンバッグ |
| ![]() |
| キャリーバッグ |
| ![]() |
| 種類 | 具体的な特徴 | |
|---|---|---|
| 革 (レザー) | 1.天然皮革 |
|
2.合成皮革
|
| |
| 繊維 | 3.ナイロン |
|
| 4.キャンバス(帆布) |
| |
| 5.ポリエステル |
| |
| 6.リサイクル素材・環境配慮素材 |
| |

| タイプ | 材料 | 特徴 |
|---|---|---|
| ハードケース | ポリカーボネート(PC)樹脂 | 軽量で衝撃に強い。海外旅行用で多用中。高価格帯 |
| アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)樹脂 | 比較的安価で軽量。PCより衝撃耐性は低い | |
| PC樹脂+ABS樹脂のハイブリッド | PCとABSを混合させた素材。両素材の長所を持つ | |
| 炭素繊維+各種樹脂のFRP※1 | 軽量でありながら強い耐衝撃性を持つ。航空機にも使用される | |
| アルミニウム | 軽量。高強度と耐久性を持つ | |
| ソフトケース | ポリエステル繊維製 (600〜1680D※2など) | 一般的で安価、軽量 |
| ナイロン(バリスティックナイロン)等 | 高い耐久性。傷が付きにくい |
| 分類 | 説明 |
|---|---|
| 合成皮革 | 織物やニットなどの基布にポリウレタン樹脂などをコーティングした後、樹脂表面にエンボス(凹凸)加工などを行なった素材 |
| 人工皮革 | 基布にポリエステル、ナイロンなどの特殊不織布※を使用したもの。これにポリウレタン樹脂層を形成させ、スエードライクな外観、銀面ライクな外観を形成する。風合いを限りなく天然皮革風に似せている。合成皮革よりコストは高い (例) 東レ株式会社:エクセーヌ 帝人フロンティア株式会社:ラフォーレ など |

図4.合成皮革と人工皮革の位置づけ
| 基準の分類 | 基準項目の例 | |
|---|---|---|
| 素材基準 | 染色堅ろう度 | 耐光堅ろう度、摩擦堅ろう度、水堅ろう度 など |
| 物性 | 引張り強さ、引き裂き強さ、縫い目強さ など | |
| 安全性 | 遊離ホルムアルデヒド(必要に応じて) など | |
| 機能性 | 消臭性 など (機能を標榜する場合) | |
| 製品基準 | 取っ手の取り付け強さ(容量別) | ボストンバッグ など |
| 背負い部の取り付け強さ(容量別) | リュックサック、バックパック など | |
| 走行試験 | キャリーバッグ など | |
| 耐洗濯性 | 必要に応じて実施のこと | |
| 安全性 | ファスナー、ホックなど金属副資材のバリ など | |
| 機能性基準 | 消臭性、保冷性など(機能性は「素材開発による実現」と「製品仕様による実現」がある) | |

アパレル散歩道
各種お問い合わせCONTACT
サービス全般についてのお問い合わせ
![]()
各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
エコテックス®に対するお問い合わせ
![]()
エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
技術資料ダウンロード
![]()
各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。
よくあるご質問
![]()
試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。
お電話からのお問い合わせはこちら